
                        
簡(jiǎn)要描述:日本三豐江西代理數(shù)顯點(diǎn)千分尺 342-251-30 CPM-MX測(cè)量范圍(mm):0~25最小顯示量(mm):0.001用于測(cè)量谷部直徑,例如鉆腹直徑。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,汽車(chē)及零部件,電氣,綜合 | 
測(cè)量范圍(mm):0~25
最小顯示量(mm):0.001
用于測(cè)量谷部直徑,例如鉆腹直徑。
該數(shù)字點(diǎn)千分尺的兩個(gè)測(cè)量面均呈銳角,適用于測(cè)量鉆桿直徑等谷部直徑。
探頭的標(biāo)準(zhǔn)SR為0.3mm。
配備由硬質(zhì)合金制成的測(cè)量表面。
防水規(guī)格,防護(hù)等級(jí)IP65。
帶恒壓裝置
| 符號(hào) | CPM15-25MX | CPM15-50MX | CPM15-75MX | CPM15-100MX | CPM30-25MX | CPM30-50MX | CPM30-75MX | CPM30-100MX | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代碼號(hào)  | 342-251-30  | 342-252-30  | 342-253-30  | 342-254-30  | 342-261-30  | 342-262-30  | 342-263-30  | 342-264-30  | 
測(cè)量范圍(毫米)  | 0~25  | 25~50  | 50~75  | 75~100  | 0~25  | 25~50  | 50~75  | 75~100  | 
最小顯示量(mm)  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 0.001  | 
防護(hù)等級(jí)  | IP65  | IP65  | IP65  | IP65  | IP65  | IP65  | IP65  | IP65  | 
頂角 (°)  | 15  | 15  | 15  | 15  | 30  | 30  | 30  | 30  | 
最大允許誤差:J MPE (µm)  | ±2  | ±2  | ±2  | ±3  | ±2  | ±2  | ±2  | ±3  | 
位置檢測(cè)方式  | 電磁感應(yīng)旋轉(zhuǎn)編碼器  | 電磁感應(yīng)旋轉(zhuǎn)編碼器  | 電磁感應(yīng)旋轉(zhuǎn)編碼器  | 電磁感應(yīng)旋轉(zhuǎn)編碼器  | 電磁感應(yīng)旋轉(zhuǎn)編碼器  | 電磁感應(yīng)旋轉(zhuǎn)編碼器  | 電磁感應(yīng)旋轉(zhuǎn)編碼器  | 電磁感應(yīng)旋轉(zhuǎn)編碼器  | 
電池壽命  | 2.4年  | 2.4年  | 2.4年  | 2.4年  | 2.4年  | 2.4年  | 2.4年  | 2.4年  | 
電源  | 紐扣式氧化銀電池SR44  | 紐扣式氧化銀電池SR44  | 紐扣式氧化銀電池SR44  | 紐扣式氧化銀電池SR44  | 紐扣式氧化銀電池SR44  | 紐扣式氧化銀電池SR44  | 紐扣式氧化銀電池SR44  | 紐扣式氧化銀電池SR44  | 
電源(個(gè))  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 

產(chǎn)品咨詢(xún)

電話(huà)
微信掃一掃